U mreži naselja (gradova), Smederevo je Prostornim planom Republike utvrđeno kao regionalni centar. Funkcionalno područje Smedereva obuhvata teritorije opština Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana, sa približno 230.000 stanovnika. Prostorno-funkcionalna organizacija na nivou funkcionalnog područja Smedereva bi trebalo da obezbedi: racionalizaciju upravljanja i efikasnije obavljanje poslova iz domena svakodnevnih potreba građana, organizaciju javnih službi usklađenu sa potrebama, mogućnostima i interesima lokalnih zajednica, i efikasnije koordiniranje aktivnosti i programa lokalnih zajednica, čiji će značaj rasti sa povećanjem decentralizacije upravljanja u Srbiji.
Tabela. Osnovno poređenje opštine i okruženja (površina i stanovništvo), 2005.
|
| Površina (km2) | Udeo u ukupnoj površini (%) | Broj stanovnika* | Udeo u ukupnom broju stanovnika (%) | Gustina nase- ljenosti (br. stanov./ km2) | |||||
| Opštine | Okruga | Srbije | Opštine | Okruga | Srbije | |||||
| Urbana zona | 38,58 | 8 | 3,10 | 0,05 | 62.698 | 57,19 | 30,10 | 0,84 | 1625 | |
| Ruralna zona | 443,12 | 92 | 35,50 | 0,50 | 46.933 | 42,81 | 22,53 | 0,63 | 106 | |
| Opština | 481.7 | 100 | 38,60 | 0,55 | 109.631 | 100 | 52,63 | 1,47 | 228 | |
| Okrug | 1.248 | / | 100 | 1,41 | 208.297 | / | 100 | 2,80 | 167 | |
| Srbija | 88.361 | / | / | 100 | 7.440.769 | / | / | 100 | 84 | |
| | | | | | | | | | | |
*procena RZS
Tabela. Opšti podaci o naseljima i katastarskim opštinama, 2005.
|
| Opština | Okrug |
| Broj naselja | 27 | 58 |
| Prosečna veličina naselja (km2) | 17,7 | 21,4 |
| Broj gradskih naselja | 1 | 3 |
| Broj ostalih naselja | 26 | 55 |
| Broj katastarskih opština | 30 | 64 |
| Prosečna veličina katastarske opštine (km2) | 16,06 | 19,5 |
Opština Smederevo (u daljem tekstu: Opština) je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom.
Teritoruju Opštine čine područija 27 naseljeneh mesta, koje ulaze u njen sastav.
Tabela. Podaci o naseljima (tip naselja, broj stanovnika i površina), 2005.
| Redni broj | Naseljeno mesto | Tip naselja (gradsko/ ostalo) | Broj stanovnika | Udeo u ukupnom broju stanovnika u opštini (%) | Površina (km2) |
| 1 | Badljevica | ostalo | 439 | 0,40 | 8,03 |
| 2 | Binovac | ostalo | 444 | 0,40 | 8,16 |
| 3 | Vodanj | ostalo | 1314 | 1,20 | 13,87 |
| 4 | Vranovo | ostalo | 2682 | 2,44 | 16,91 |
| 5 | Vrbovac | ostalo | 1108 | 1,01 | 15,28 |
| 6 | Vučak | ostalo | 1655 | 1,51 | 8,79 |
| 7 | Dobri Do | ostalo | 1118 | 1,02 | 17,60 |
| 8 | Drugovac | ostalo | 1906 | 1,74 | 25,85 |
| 9 | Kolari | ostalo | 1196 | 1,09 | 10,04 |
| 10 | Landol | ostalo | 1068 | 0,97 | 12,31 |
| 11 | Lipe | ostalo | 3338 | 3,04 | 34,62 |
| 12 | Lunjevac | ostalo | 3384 | 3,08 | 8,28 |
| 13 | Lugavčina | ostalo | 607 | 0,55 | 33,50 |
| 14 | Mala Krsna | ostalo | 1753 | 1,60 | 12,81 |
| 15 | Malo Orašje | ostalo | 1139 | 1,04 | 16,42 |
| 16 | Mihajlovac | ostalo | 3093 | 2,82 | 34,25 |
| 17 | Osipaonica | ostalo | 4071 | 3,71 | 41,20 |
| 18 | Petrijevo | ostalo | 1093 | 1,00 | 6,50 |
| 19 | Radinac | ostalo | 4920 | 4,48 | 13,97 |
| 20 | Ralja | ostalo | 1537 | 1,40 | 7,51 |
| 21 | Saraorci | ostalo | 2413 | 2,20 | 19,17 |
| 22 | Seone | ostalo | 994 | 0,91 | 10,51 |
| 23 | Skobalj | ostalo | 1880 | 1,71 | 23,55 |
| 24 | Smederevo | gradsko | 62698 | 57,19 | 38,48 |
| 25 | Suvodol | ostalo | 849 | 0,77 | 11,85 |
| 26 | Udovice | ostalo | 2018 | 1,84 | 11,20 |
| 27 | Šalinac | ostalo | 985 | 0,90 | 17,19 |
















